Description
| Ballistics | – NIJ 0101.04 IIIA: .44 Magnum and 9 mm – NIJ 0115.00 S1: 36 joules – V50 STANAG 2920: 592 m/s |
| CE certified | (EU) 2016/425 |
| Ballistic material | – High-quality Teijin materials, weight 5.6 kg/m² – Thickness: 6.7 mm – Flexibility: 10/10 |
| Unisex | Yes (suitable for both male and female body shapes) |
| Features | – 100% water/sweat-resistant, ultrasonic-sealed TPU cover – Built-in pockets front and back for ESAPI hard armor plates – Outlast® PCM technology – Quick-release buckles from Italian brand 2M™ |
| Warranty | – 7-year ballistic warranty – 2-year warranty on the textile carrier |
| Available accessories | – Groin add-on – Collar add-on – Throat add-on – Biceps add-on |
| Weight | – Size S: 2.39 kg – Size M: 2.69 kg – Size L: 2.99 kg – Size XL: 3.28 kg – Size 2XL: 3.65 kg – Size 3XL: 3.93 kg |
| Size | – Size S: 27.56–31.50″ (70–80 cm) – Size M: 31.50–35.43″ (80–90 cm) – Size L: 35.43–39.37″ (90–100 cm) – Size XL: 39.37–43.31″ (100–110 cm) – Size 2XL: 43.31–47.24″ (110–120 cm) – Size 3XL: 47.24–51.18″ (120–130 cm) |
| Colors | Black, Coyote Brown, Ranger Green & Multicam |



















